Les 100 mots anglais les plus utilisés (avec traduction)
Pourquoi ces 100 mots sont si importants
Les statistiques linguistiques sont formelles : les 100 mots les plus fréquents représentent environ 50% de tout texte anglais. Autrement dit, un mot sur deux que tu lis ou entends en anglais fait partie de cette liste.
Ces mots sont tirés de la NGSL (New General Service List), la liste de référence des mots anglais les plus utilisés, compilée à partir de l'analyse de 273 millions de mots.
Les 100 mots anglais les plus fréquents
Mots grammaticaux (1-30)
| # | Anglais | Français |
|---|---|---|
| 1 | the | le, la, les |
| 2 | be | être |
| 3 | and | et |
| 4 | of | de |
| 5 | a | un, une |
| 6 | in | dans |
| 7 | to | à, vers |
| 8 | have | avoir |
| 9 | it | il, elle (neutre) |
| 10 | I | je |
| 11 | that | que, cela |
| 12 | for | pour |
| 13 | you | tu, vous |
| 14 | he | il |
| 15 | with | avec |
| 16 | on | sur |
| 17 | do | faire |
| 18 | say | dire |
| 19 | this | ce, ceci |
| 20 | they | ils, elles |
| 21 | at | à (lieu/heure) |
| 22 | but | mais |
| 23 | we | nous |
| 24 | his | son (masculin) |
| 25 | from | de, depuis |
| 26 | not | ne…pas |
| 27 | by | par |
| 28 | she | elle |
| 29 | or | ou |
| 30 | as | comme |
Verbes courants (31-60)
| # | Anglais | Français |
|---|---|---|
| 31 | will | (futur) |
| 32 | would | (conditionnel) |
| 33 | there | il y a, là |
| 34 | their | leur |
| 35 | what | quoi, quel |
| 36 | so | alors, donc |
| 37 | if | si |
| 38 | about | à propos de |
| 39 | which | lequel |
| 40 | go | aller |
| 41 | can | pouvoir |
| 42 | make | faire, fabriquer |
| 43 | know | savoir, connaître |
| 44 | take | prendre |
| 45 | get | obtenir, devenir |
| 46 | come | venir |
| 47 | could | pourrait |
| 48 | think | penser |
| 49 | see | voir |
| 50 | look | regarder |
| 51 | want | vouloir |
| 52 | give | donner |
| 53 | use | utiliser |
| 54 | find | trouver |
| 55 | tell | dire, raconter |
| 56 | ask | demander |
| 57 | work | travailler |
| 58 | seem | sembler |
| 59 | feel | sentir, ressentir |
| 60 | try | essayer |
Noms et autres mots essentiels (61-100)
| # | Anglais | Français |
|---|---|---|
| 61 | time | temps |
| 62 | year | année |
| 63 | people | gens |
| 64 | way | chemin, façon |
| 65 | day | jour |
| 66 | man | homme |
| 67 | woman | femme |
| 68 | child | enfant |
| 69 | world | monde |
| 70 | life | vie |
| 71 | hand | main |
| 72 | part | partie |
| 73 | place | endroit |
| 74 | case | cas |
| 75 | week | semaine |
| 76 | point | point |
| 77 | thing | chose |
| 78 | number | nombre |
| 79 | home | maison, chez soi |
| 80 | water | eau |
| 81 | long | long |
| 82 | little | petit, peu |
| 83 | own | propre, posséder |
| 84 | other | autre |
| 85 | right | droit, correct |
| 86 | old | vieux |
| 87 | great | super, grand |
| 88 | high | haut |
| 89 | new | nouveau |
| 90 | good | bon |
| 91 | big | grand |
| 92 | small | petit |
| 93 | first | premier |
| 94 | last | dernier |
| 95 | also | aussi |
| 96 | just | juste |
| 97 | only | seulement |
| 98 | very | très |
| 99 | after | après |
| 100 | back | retour, dos |
Après les 100 premiers : et ensuite ?
Ces 100 mots sont une excellente base, mais pour comprendre réellement l'anglais, tu dois aller plus loin :
- 500 mots → tu comprends ~70% des textes
- 1 000 mots → tu comprends ~80% des textes
- 2 800 mots (la NGSL complète) → tu comprends 92% des textes
C'est pour ça que NGSL Master couvre les 2 800 mots de la NGSL : c'est le point optimal entre effort et résultat.
Comment apprendre ces mots efficacement
Connaître la liste ne suffit pas. Pour vraiment maîtriser ces mots, tu as besoin de :
- Contexte : voir chaque mot utilisé dans une phrase
- Répétition : revoir les mots régulièrement avec la répétition espacée
- Pratique active : te tester plutôt que relire passivement
NGSL Master propose tout ça : chaque mot est présenté avec sa traduction, sa définition et un exemple d'utilisation, dans un système de flashcards intelligentes.
Commence gratuitement et apprends ces mots (et les 2 700 suivants) avec une méthode prouvée par la science.